
Adorável Anti
Visão geral Certificado de análise Descrição do produto Fotos detalhadas
- Visão geral
- Descrição do produto
- Fotos detalhadas
Informações básicas.
| Modelo Nº. | juntamente com |
| Recurso | Resistente à abrasão, macio, à prova d'água, elástico, antimofo, resistente à névoa salina |
| Largura | 54/55" |
| Padrão | Clássico |
| Material | Silicone |
| Fácil de limpar | Marca |
| Anti-mofo | 0 |
| Antibacteriano | 0 |
| Vocs | 0 |
| Metal pesado | 0 |
| Resistência a altas temperaturas | 200ºC1 hora |
| Resistente a baixas temperaturas | -40ºC |
| Mudo | 0 |
| Som - Cancelando | 0 |
| Antienvelhecimento | 10 |
| Resistente à hidrólise | 10 anos de idade |
| Resistente ao envelhecimento UV | 4 |
| Resistente à névoa salina | 10 |
| Pacote de transporte | Saco de PE |
| Especificação | 1, 1± 0,1 mm * 138± 1 cm |
| Marca Registrada | TOPSIKIN |
| Origem | China |
| Código SH | 5903902000 |
| Capacidade de produção | 1600000ms |
Descrição do produto





Certificado de Análise
Descrição do produto
ZHEJIANG WTJ TECNOLOGIA DE NOVOS MATERIAIS CO.LTD. | ||||
NOME DO ITEM | CÓDIGO DO ITEM | ESPECIFICAÇÃO | PREÇO(¥/m) | Quantidade mínima (ms) |
| Diga-Comida | Juntamente com | 1,1±0,1 mm*138±1 cm | $ 17 | 300 |
EMBALAGEM | 35 ms/ROLO, saco de PE do lado de fora. | |||
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | PAGAMENTO DE 30% ANTECIPADO, SALDO À VISTA DO BL. | |||
LOCAL DE ENTREGA | FOB | |||
CLÁUSULA MAIS OU MENOS | COM 10% A MAIS OU A MENOS TANTO EM VALOR QUANTIDADE PERMITIDA | |||
| Produto | Couro de silicone Diga-Comida | Relatório Nº. | 164 | ||
| Código do item | SQ-110-004-1NO-WH-03 | Código do item | Origem da amostra | Oficina | |
| Lote nº. | 240715AK15 | QTD | Pacote | ||
| Data de fabricação | 20240716 | Data do teste | 20240717 | Data do Relatório | 20241110 |
| Parâmetro | Limites | Valor |
| Grama | 1000±100g | 1050 |
| Largura | 138 cm ± 1 mm | 138 |
| Grossura | 1,1±0,1 mm | 1,15 |
Resistência à hidrólise | 95% UR*70ºC 10 semanas | Sem pulverização, sem rachaduras |
| Resistência ao descascamento (N/5CM) | ≥30N | 31N |
| Martindale GBT 39507-2020 | ≥50000 vezes | passar |
| GB/T2726-2005/CS-10/1kg | ≥2000 vezes | passar |
| Resistência à torção GB/T20991-2007/25ºC | ≥200000 | passar |
| Resistência à torção abaixo de -20ºC GB/T20991-2007/-20ºC | ≥200000 | passar |
| Solidez da cor (fricção a seco) QB/T 2537/2000 vezes | ≥4 níveis | passar |
| Solidez da cor (fricção úmida) QB/T 2537/300 vezes | ≥4 níveis | passar |
| Solidez da cor (fricção úmida) QB/T 2537/300 | ≥4 níveis | passar |
| Resistência ao amarelecimento UV QB/T 4672-2014/1000h | ≥4 níveis | passar |
| Teste de costura GB/T+32011-2015 | 2500 vezes ≤0,5 mm | passar |
| coeficiente de atrito GB/T 21282-2007 | ≤0,8 | passar |
| / Conclusão | passar | |
| / Observação | ||
Envie para nós
